hintere Reihe, von links: Katrin Schuhmann, Sandra Deutsch, Astrid Sonntag, Katja Zimmermann, Kerstin Bloi, Kerstin Dinter-Kodantke, Sarah Kretschmar, Kathrin Petzold; vordere Reihe, von links: Lisa Neumann, Sandy Lehmann, Jana Ficek, Jana Körnig, Therese Alt, Lisa Mittag, Anna-Maria Claus; ganz vorn: Anne Groß
Nr. | Name | Alter | Letzter Verein | ||
1 | Anne Groß | 22 | SC Polenz | ||
2 | Lisa Mittag | 18 | eigener Nachwuchs | ||
3 | Sarah Kretzschmar | 17 | eigener Nachwuchs | ||
4 | Katja Zimmermann | 27 | BW Bennewitz | ||
5 |
Sandra Deutsch | 25 | SC Polenz | ||
6 | Kerstin Dinter-Kodantke | Post SV Leipzig | |||
7 | Sandy Lehmann | 32 | FSV Beilrode 09 | ||
8 | Jana Ficek | 32 | SV Naunhof | ||
9 | Jana Körnig | 26 | SV Liebertwolkwitz | ||
10 | Therese Alt | 17 | eigener Nachwuchs | ||
11 | Lisa Neumann | 16 | eigener Nachwuchs | ||
13 | Karina Medicke | 34 | |||
14 | Madline Hensler | 23 |
SC Polenz |
||
18 | Kerstin Bloi | 32 | BW Bennewitz | ||
20 | Astrid Sonntag | 20 | SC Polenz | ||
21 | Doreen Ficek | 31 | SV Naunhof | ||
24 | Kathrin Petzold | 32 | SC Polenz | ||
27 | Anna-Maria Claus | 16 | eigener Nachwuchs | ||
33 | Katrin Schuhmann | 32 | SC Polenz |